Liste des gardiens à la cabane de La Rochette
2024 SEPTEMBRE | |||
---|---|---|---|
7 - 8 | Nathalie Griggio Weibel | 078 645 10 00 | |
14 - 15 | Andreas Sprunger et Brigitte Cattin | 079 447 65 92 | |
21 - 22 | Yves Diacon | 079 936 81 86 | |
28 - 29 |
2024 OCTOBRE | |||
---|---|---|---|
5 - 6 | Andreas Sprunger et Heidi Rihs | 079 447 65 92 | |
12 - 13 | Florent Günter | 079 720 65 36 | |
19 - 20 | Zwahlen Daniel et Céline Gugel Maurizio et Murielle | 076 370 70 21 079 403 94 18 | |
26 - 27 | Yvonne Steiner | 079 513 46 31 |
2024 NOVEMBRE | |||
---|---|---|---|
2 - 3 | Claude Gafner | 078 689 30 00 | |
9 - 10 | Claire-Lise Donzé | 079 245 00 03 | |
16 - 17 | Andreas Sprunger Claude Rossé | 079 447 65 92 078 633 86 75 | |
23 - 24
| Anne-Claude Blanchard | 076 480 90 27 | |
30 - 1 | Hugo Neukomm | 079 907 25 68 |
2024 DÉCEMBRE | |||
---|---|---|---|
7 - 8 | |||
14 - 15 | |||
21 - 22 | |||
24 - 26 Noël | |||
28 - 29 | |||
31 - 2 Nouvel-An | Fredy Nobs | 079 889 48 79 |
2025 JANVIER | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | Fredy Nobs | 079 889 48 79 | |
4 - 5 | |||
11 - 12 | |||
18 - 19 | |||
25- 26 | Daniel Liechti | 079 550 50 37 |
2025 FÉVRIER | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | |||
8 - 9 | |||
15 - 16 | |||
22- 23 |
2025 MARS | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | |||
8 - 9 | |||
15 - 16 | |||
22- 23 | |||
29- 30 |
2025 AVRIL | |||
---|---|---|---|
5 - 6 | |||
12 - 13 |
|
| |
18 -21 Pâques | |||
26 - 27 |
2025 MAi | |||
---|---|---|---|
3 - 4 Bois | Patricia Tobler et Alain Stalder Véronique Houlmann | 079 781 15 13
| |
10 - 11 | |||
17 - 18 | |||
24- 25 | |||
29- 1er juin Ascension |
2025 JUIN | |||
---|---|---|---|
7 - 9 | |||
14 - 15 | Journée nettoyages
| ||
21 - 22 | |||
28- 29 |
2025 JUILLET | |||
---|---|---|---|
5 - 6 | |||
12 - 13 | |||
19 - 20 | |||
26- 27 |
2025 AOUT | |||
---|---|---|---|
2 - 3 | |||
9 - 10 | |||
16 - 17 | |||
23- 24 | |||
30- 31 | Patricia Tobler et Alain Stalder | 079 781 15 13 |
2025 SEPTEMBRE | |||
---|---|---|---|
6 - 7 | |||
13 - 14 | |||
20 - 21 | |||
27- 28 |
2025 OCTOBRE | |||
---|---|---|---|
4 - 5 | |||
11 - 12 | |||
18 - 19 | |||
25- 26 |
2025 NOVEMBRE | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | |||
8 - 9 | |||
15 - 16 | |||
22- 23 | |||
28- 29 |
2025 DECEMBRE | |||
---|---|---|---|
6 - 7 | |||
13 - 14 | |||
20 - 21 | |||
25- 28 | |||
31- 4 janv. Nouvel-An |
2026 JANVIER | |||
---|---|---|---|
31 déc - 4 | |||
10 - 11 | |||
17 - 18 | |||
24- 25 | |||
31- 1er fév. |