Liste des gardiens à la cabane de La Rochette
2025 JANVIER | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | Fredy Nobs | 079 889 48 79 | |
4 - 5 | |||
11 - 12 | |||
18 - 19 | |||
25- 26 | Daniel Liechti | 079 550 50 37 |
2025 FÉVRIER | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | |||
8 - 9 | Andreas Sprunger | 079 447 65 92 | |
15 - 16 | Elisabeth Berger | 076 213 86 68 | |
22- 23 |
2025 MARS | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | |||
8 - 9 | |||
15 - 16 | |||
22- 23 | Andreas Sprunger | 079 447 65 92 | |
29- 30 | Gabriela Fringeli et M. Gygax | 078 808 74 83 |
2025 AVRIL | |||
---|---|---|---|
5 - 6 | |||
12 - 13 | Arlette & Claude Rossé | 032 497 91 43 | |
18 -21 Pâques | |||
26 - 27 | Nicole Antille | 078 892 59 90 |
2025 MAi | |||
---|---|---|---|
3 - 4 Bois | Patricia Tobler et Alain Stalder Véronique Houlmann | 079 781 15 13
| |
10 - 11 | Florent Günter | 079 720 65 36 | |
17 - 18 | |||
24- 25 | Fredy Nobs | 079 889 48 79 | |
29- 1er juin Ascension | Stève Leuenberger | 079 318 70 06 |
2025 JUIN | |||
---|---|---|---|
7 - 9 | |||
14 14 - 15 | Journée nettoyages Nicole Antille
|
078 892 59 90 | |
21 - 22 | Jean-Marie Acquadro | 079 311 56 82 | |
28- 29 |
2025 JUILLET | |||
---|---|---|---|
30.06-6.07 12 - 13 |
Yvonne Steiner |
079 513 46 31 | |
14 - 18 19 - 25 | Yvonne Steiner Sprunger Andreas et famille | 079 513 46 31 079 447 65 92 | |
26 - 27 | Yvonne Steiner | 079 513 46 31 | |
28- 01.08 | Yvonne Steiner | 079 513 46 31 |
2025 AOUT | |||
---|---|---|---|
2 - 3 | Yvonne Steiner | 079 513 46 31 | |
4 - 10 | Yvonne Steiner | 079 513 46 31 | |
16 - 17 | Stève Leuenberger Maurizio Gugel | 079 318 70 06 079 403 94 18 | |
23 - 24 | |||
30 - 31 | Patricia Tobler et Alain Stalder | 079 781 15 13 |
2025 SEPTEMBRE | |||
---|---|---|---|
6 - 7 | |||
13 - 14 | |||
20 - 21 | |||
27- 28 |
2025 OCTOBRE | |||
---|---|---|---|
4 - 5 | |||
11 - 12 | Gugel Maurizio et Murielle Zwahlen Daniel et Céline | 079 403 94 18 079 519 00 47 | |
18 - 19 | |||
25- 26 |
2025 NOVEMBRE | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | |||
8 - 9 | |||
15 - 16 | |||
22- 23 | |||
28- 29 |
2025 DECEMBRE | |||
---|---|---|---|
6 - 7 | |||
13 - 14 | |||
20 - 21 | |||
25- 28 | |||
31- 4 janv. Nouvel-An |
2026 JANVIER | |||
---|---|---|---|
31 déc - 4 | |||
10 - 11 | |||
17 - 18 | |||
24- 25 | |||
31- 1er fév. |